Dato   År  Time Vannnivå Vanntemp. Siktedyp Ledningsevne pH Lufttemp. Lufttrykk Luftfuktighet
08.09.2005 17:02 4.05 11.6 1.28 15.4 5.09 14.6 993 93
08.09.2005 16:00 4.13 11.4 1.26 15.7 5.10 13.9 993 94
08.09.2005 15:00 4.14 11.4 1.17 16.0 5.09 14.6 994 93
08.09.2005 14:01 4.13 11.3 1.18 15.5 5.04 14.9 992 85
08.09.2005 13:01 4.11 11.4 1.15 15.4 5.02 15.5 993 77
08.09.2005 12:01 4.12 11.4 1.14 15.4 5.07 15.0 995 83
08.09.2005 11:01 4.10 11.4 1.14 16.8 5.14 15.3 997 89
08.09.2005 10:02 4.09 11.1 1.14 17.8 5.15 14.2 999 91
08.09.2005 09:02 4.09 11.6 1.17 18.6 5.11 12.1 995 90
08.09.2005 08:00 4.03 11.3 1.18 18.8 5.14 11.5 996 91
08.09.2005 07:00 4.05 11.2 1.20 16.3 5.25 11.8 995 86
08.09.2005 06:01 4.03 11.3 1.24 16.8 5.32 12.1 995 85
08.09.2005 05:01 4.00 11.5 1.27 16.7 5.36 12.5 996 84
08.09.2005 04:01 3.98 11.4 1.22 17.4 5.35 12.9 995 90
08.09.2005 03:01 3.91 11.1 1.27 17.7 5.36 13.6 995 86
08.09.2005 02:02 3.88 11.2 1.27 18.2 5.36 13.8 994 87
08.09.2005 01:02 3.85 11.5 1.00 18.8 5.37 13.7 994 96
08.09.2005 00:00 3.81 11.3 0.50 19.3 5.36 12.9 995 97
07.09.2005 23:00 3.76 11.4 0.50 19.6 5.37 13.4 994 96
07.09.2005 22:01 3.75 11.2 0.50 19.9 5.37 13.5 995 96
07.09.2005 21:01 3.69 10.9 0.50 20.4 5.35 13.8 994 96
07.09.2005 20:01 3.66 11.1 0.50 20.8 5.32 14.5 994 95
07.09.2005 19:01 3.64 11.8 1.01 21.2 5.29 15.7 994 94
07.09.2005 18:02 3.59 11.1 1.27 20.5 5.24 16.3 994 95
07.09.2005 17:02 3.45 11.0 1.27 21.1 5.30 -40.0 800 0
06.09.2005 07:02 0.00 -10.0 0.50 0.0 0.00 -40.0 800 0
06.09.2005 06:03 0.00 -10.0 0.50 0.0 0.00 -40.0 800 0
06.09.2005 05:01 2.54 10.6 3.18 20.1 5.44 9.0 1011 95
06.09.2005 04:01 2.55 10.6 3.19 20.2 5.46 8.7 1011 95
06.09.2005 03:01 2.54 10.7 3.24 23.2 5.50 8.2 1011 95
06.09.2005 02:02 2.55 10.7 3.23 23.6 5.48 8.5 1011 95
06.09.2005 01:02 2.57 10.7 3.18 24.2 5.47 8.6 1012 94
06.09.2005 00:00 2.59 10.8 3.18 24.4 5.48 8.5 1012 94
05.09.2005 23:00 2.60 10.8 3.14 19.6 5.48 8.4 1012 94
05.09.2005 22:01 2.61 10.7 3.23 19.9 5.48 8.0 1013 93
05.09.2005 21:01 2.63 10.8 3.13 19.9 5.46 9.5 1013 91
05.09.2005 20:01 2.64 10.8 3.18 20.1 5.41 11.0 1014 90
05.09.2005 19:01 2.61 10.7 3.08 22.9 5.32 13.7 1016 85
05.09.2005 18:02 2.59 11.0 3.16 23.5 5.28 12.1 1014 82
05.09.2005 17:02 2.61 11.0 3.19 23.5 5.22 13.8 1014 71
05.09.2005 16:00 2.62 10.8 2.91 23.8 5.20 13.5 1015 64
05.09.2005 15:00 2.64 10.8 3.00 24.2 5.20 13.5 1015 61
05.09.2005 14:01 2.60 11.1 2.91 24.2 5.20 13.6 1016 67
05.09.2005 13:01 2.56 10.4 3.18 19.5 5.20 12.9 1016 63
05.09.2005 12:01 2.56 11.0 3.16 19.7 5.21 12.4 1016 65
05.09.2005 11:01 2.55 10.5 3.18 19.9 5.25 11.2 1017 74
05.09.2005 10:02 2.56 10.0 3.28 20.1 5.25 10.3 1017 85
05.09.2005 09:02 2.56 10.3 3.18 20.3 5.32 8.2 1018 96
05.09.2005 08:00 2.58 10.3 3.10 20.4 5.35 6.3 1019 96
05.09.2005 07:00 2.59 10.6 3.14 20.3 5.37 5.6 1018 96
05.09.2005 06:01 2.58 10.5 3.57 20.5 5.35 5.4 1019 94
05.09.2005 05:01 2.61 10.4 3.11 20.6 5.40 7.4 1019 94
05.09.2005 04:01 2.60 10.7 3.18 20.8 5.46 7.9 1020 96
05.09.2005 03:01 2.63 10.8 3.10 20.9 5.59 8.4 1020 95
05.09.2005 02:02 2.62 10.8 2.96 21.3 5.59 9.9 1020 95
05.09.2005 01:02 2.63 11.1 3.13 21.3 5.69 10.2 1021 91
05.09.2005 00:00 2.63 11.4 3.18 21.6 5.69 11.0 1020 86
04.09.2005 23:00 2.63 11.4 3.16 19.8 5.76 10.5 1019 78
04.09.2005 22:01 2.61 10.9 3.11 19.8 5.74 11.4 1019 78
04.09.2005 21:01 2.63 11.7 3.19 20.3 5.71 10.9 1020 80
04.09.2005 20:01 2.64 10.9 3.08 20.3 5.74 11.4 1019 81
04.09.2005 19:01 2.63 11.1 3.11 20.5 5.69 12.2 1019 77
04.09.2005 18:02 2.65 11.6 3.10 20.2 5.70 12.7 1019 86
04.09.2005 17:02 2.63 11.2 3.29 20.2 5.69 13.6 1018 86
04.09.2005 16:00 2.65 11.0 3.08 20.2 5.56 16.1 1018 75
04.09.2005 15:00 2.65 11.0 3.16 20.6 5.63 15.9 1019 73
04.09.2005 14:01 2.66 10.9 3.14 20.5 5.63 15.8 1019 72
04.09.2005 13:01 2.69 10.9 3.13 20.8 5.63 16.2 1019 72
04.09.2005 12:01 2.69 10.3 3.31 19.4 5.62 13.1 1018 83
04.09.2005 11:01 2.71 11.2 3.07 19.7 5.63 12.7 1018 80
04.09.2005 10:02 2.73 11.8 3.29 19.9 5.59 12.6 1020 81
04.09.2005 09:02 2.74 11.3 2.88 20.0 5.62 13.2 1020 71
04.09.2005 08:00 2.75 11.6 3.04 20.2 5.62 13.1 1021 73
04.09.2005 07:00 2.75 11.0 3.05 20.3 5.65 12.0 1023 76
04.09.2005 06:01 2.78 11.3 3.02 20.1 5.66 12.7 1023 70
04.09.2005 05:01 2.78 13.0 3.05 23.2 5.69 12.1 1023 72
04.09.2005 04:01 2.77 11.5 2.73 18.9 5.70 10.0 1024 77
04.09.2005 03:01 2.77 11.8 3.00 19.1 5.76 9.8 1025 80
04.09.2005 02:02 2.79 10.9 3.02 19.1 5.76 9.8 1026 83
04.09.2005 01:02 2.78 11.7 3.00 23.0 5.78 9.1 1027 83
04.09.2005 00:00 2.77 11.8 2.94 22.9 5.80 10.5 1028 79
03.09.2005 23:00 2.75 12.4 2.77 23.2 5.76 10.8 1029 80
03.09.2005 22:01 2.75 11.7 3.05 23.2 5.80 8.5 1029 92
03.09.2005 21:01 2.76 12.0 2.94 18.6 5.71 9.4 1030 91
03.09.2005 20:01 2.77 13.2 3.02 18.9 5.62 11.2 1031 88
03.09.2005 19:01 2.81 12.8 2.77 20.5 5.52 14.8 1034 80
03.09.2005 18:02 2.80 11.9 2.99 20.5 5.54 17.5 1034 62
03.09.2005 17:02 2.76 11.9 2.94 20.6 5.65 17.1 1034 60
03.09.2005 16:00 2.76 12.2 2.93 21.1 5.65 16.9 1034 66
03.09.2005 15:00 2.75 11.7 2.93 21.0 5.69 15.7 1034 70
03.09.2005 14:01 2.76 11.7 2.81 21.3 5.69 14.6 1034 73
03.09.2005 13:01 2.77 12.2 3.02 21.5 5.70 14.7 1033 79
03.09.2005 12:01 2.76 12.1 2.77 21.3 5.69 13.5 1034 85
03.09.2005 11:01 2.75 11.8 3.04 19.5 5.67 14.1 1032 75
03.09.2005 10:02 2.75 12.0 2.87 19.4 5.69 13.2 1031 75
03.09.2005 09:02 2.75 11.8 2.94 19.8 5.73 12.7 1030 79
03.09.2005 08:00 2.74 11.6 2.94 20.3 5.69 11.9 1031 89
03.09.2005 07:00 2.72 11.9 2.90 20.5 5.70 11.3 1030 94
03.09.2005 06:01 2.68 11.9 2.96 22.4 5.73 9.6 1028 93
03.09.2005 05:01 2.66 12.4 2.97 22.6 5.73 9.8 1027 95
03.09.2005 04:01 2.65 11.8 3.08 18.7 5.78 9.7 1027 95
03.09.2005 03:01 2.68 12.0 3.05 18.8 5.76 10.4 1026 95
03.09.2005 02:02 2.68 12.0 2.96 19.1 5.76 11.0 1027 95
03.09.2005 01:02 2.66 12.5 3.05 19.5 5.77 11.1 1027 94
03.09.2005 00:00 2.68 12.1 2.90 21.5 5.74 10.8 1026 92
02.09.2005 23:00 2.68 12.0 2.71 21.6 5.74 11.3 1025 87
02.09.2005 22:01 2.71 12.4 2.90 21.9 5.73 11.9 1025 86
02.09.2005 21:01 2.71 12.4 2.73 22.2 5.71 12.1 1024 89
02.09.2005 20:01 2.73 11.8 2.86 22.1 5.67 12.1 1024 89
02.09.2005 19:01 2.74 12.1 2.91 22.0 5.67 12.7 1023 87
02.09.2005 18:02 2.72 11.9 2.84 18.1 5.66 13.6 1023 87
02.09.2005 17:02 2.73 12.0 2.96 18.3 5.61 14.7 1021 85
02.09.2005 16:00 2.75 12.0 2.76 18.3 5.55 16.2 1020 89
02.09.2005 15:00 2.75 12.5 2.71 22.1 5.52 15.4 1019 90
02.09.2005 14:01 2.73 11.7 2.91 18.0 5.47 17.3 1018 77
02.09.2005 13:01 2.72 12.2 2.88 18.1 5.43 17.8 1018 78
02.09.2005 12:01 2.72 11.4 2.84 20.4 5.36 17.9 1016 78
02.09.2005 11:01 2.74 12.1 2.74 19.1 5.36 18.9 1016 66
02.09.2005 10:02 2.78 11.8 2.78 20.8 5.37 17.9 1015 75
02.09.2005 09:02 2.82 11.6 2.73 20.6 5.43 17.7 1015 64
02.09.2005 08:00 2.85 11.6 2.59 16.6 5.47 15.5 1015 72
02.09.2005 07:00 2.92 11.7 2.49 16.7 5.47 14.1 1015 76
02.09.2005 06:01 2.96 11.6 2.81 16.3 5.43 15.2 1015 73
02.09.2005 05:01 2.94 11.7 2.73 18.6 5.43 15.1 1015 71
02.09.2005 04:01 2.97 12.2 2.70 18.9 5.47 13.5 1015 73
02.09.2005 03:01 2.97 11.9 2.63 18.9 5.47 14.5 1016 69
02.09.2005 02:02 3.00 12.3 2.54 19.0 5.47 13.5 1016 67
02.09.2005 01:02 3.06 12.3 2.53 18.8 5.41 16.1 1016 65
02.09.2005 00:00 3.09 11.8 2.58 15.8 5.44 11.3 1016 85
01.09.2005 23:00 3.09 12.1 2.66 15.8 5.40 12.6 1016 83
01.09.2005 22:01 2.23 12.7 2.42 15.9 5.30 13.6 1016 82
01.09.2005 21:01 1.66 11.9 2.41 16.0 5.22 14.3 1017 85
01.09.2005 20:01 1.18 12.3 2.20 16.1 5.03 17.0 1017 75
01.09.2005 19:01 0.84 12.2 1.69 16.5 4.74 21.3 1017 59
01.09.2005 17:02 0.50 11.4 2.47 17.9 4.92 24.0 1015 38
01.09.2005 16:00 0.38 11.7 2.35 15.1 4.85 23.8 1016 37
01.09.2005 15:00 0.31 11.5 2.11 15.2 4.94 23.1 1016 40
01.09.2005 14:01 0.26 11.0 2.21 15.4 4.88 22.1 1016 36
01.09.2005 13:01 0.23 11.3 2.20 15.2 4.81 23.2 1015 38
01.09.2005 12:01 0.13 11.3 1.90 15.6 4.80 21.7 1016 39
01.09.2005 11:01 0.00 10.6 1.45 16.6 4.83 20.4 1017 44
01.09.2005 10:02 0.00 11.2 0.50 18.2 4.94 18.3 1018 53
30.08.2005 14:01 4.90 10.7 0.50 22.1 5.26 12.3 1016 84
30.08.2005 13:01 4.74 11.1 0.50 22.1 5.33 9.6 1014 90
30.08.2005 12:01 4.58 11.2 0.50 22.8 5.36 9.6 1012 88
30.08.2005 11:01 4.44 11.4 0.71 22.8 5.37 11.4 1013 81
30.08.2005 10:02 4.31 11.2 0.95 23.0 5.37 11.4 1011 86
30.08.2005 09:02 4.15 12.2 1.27 22.4 5.43 11.2 1010 87
30.08.2005 08:00 4.00 11.7 1.18 22.5 5.39 11.5 1008 90
30.08.2005 07:00 3.93 11.5 1.14 21.9 5.39 11.9 1007 86
30.08.2005 06:01 3.89 11.6 1.16 21.9 5.43 10.6 1006 88
30.08.2005 05:01 3.86 11.6 1.23 22.2 5.43 10.3 1004 89
30.08.2005 04:01 3.85 11.5 1.21 22.1 5.51 11.3 1002 86
30.08.2005 03:01 3.83 11.4 1.16 22.8 5.63 11.3 1000 87
30.08.2005 02:02 3.82 11.9 1.19 23.6 5.80 12.4 1000 88
30.08.2005 01:02 3.80 12.3 1.27 24.3 6.00 12.7 998 84
30.08.2005 00:00 3.77 12.1 1.33 24.3 6.02 12.8 995 79
29.08.2005 23:00 3.67 12.4 1.50 23.5 5.99 13.4 995 75
29.08.2005 22:01 3.48 12.0 1.63 23.9 5.99 13.3 995 80
29.08.2005 21:01 3.30 11.6 1.60 24.1 5.96 12.5 996 94
29.08.2005 20:01 3.20 12.2 1.48 24.3 5.99 13.4 995 91
29.08.2005 19:01 3.11 12.3 1.43 24.6 5.93 15.4 995 85
29.08.2005 18:02 3.05 11.9 1.40 24.7 5.87 15.5 997 81
29.08.2005 17:02 3.02 12.6 1.71 24.6 5.87 14.6 997 91
29.08.2005 16:00 2.97 11.5 2.13 24.6 5.84 16.7 998 74
29.08.2005 15:00 2.93 11.5 2.13 24.9 5.91 15.5 999 80
29.08.2005 14:01 2.92 11.7 2.15 24.8 5.93 13.4 997 87
29.08.2005 13:01 2.90 11.2 2.36 24.7 5.93 13.5 997 87
29.08.2005 12:01 2.90 11.5 2.54 24.0 5.91 14.1 998 95
29.08.2005 11:01 2.88 12.2 2.70 24.2 5.95 13.0 998 95
29.08.2005 10:02 2.87 12.0 2.69 24.2 5.95 12.6 999 93
29.08.2005 09:02 2.83 11.6 2.70 24.2 5.93 13.7 997 84
29.08.2005 08:00 2.80 11.8 2.76 24.1 5.91 13.9 998 76
29.08.2005 07:00 2.86 12.2 2.61 24.3 5.93 11.7 997 78
29.08.2005 06:01 2.92 12.0 2.86 24.4 5.93 11.5 999 79
29.08.2005 05:01 2.93 11.7 2.76 24.5 5.95 10.5 1000 82
29.08.2005 04:01 2.93 12.3 2.68 24.3 5.92 11.3 1001 78
29.08.2005 03:01 2.92 12.3 2.63 24.3 5.92 9.9 1002 91
29.08.2005 02:02 2.92 12.4 2.37 21.9 5.89 9.9 1004 94
29.08.2005 01:02 2.93 12.1 2.66 21.8 5.92 9.9 1005 93
29.08.2005 00:00 2.94 12.1 2.46 22.0 5.91 10.4 1006 91
28.08.2005 23:00 2.96 12.0 2.56 22.1 5.91 10.3 1006 93
28.08.2005 22:01 2.97 12.2 2.70 23.3 5.87 10.3 1006 93
28.08.2005 21:01 2.98 12.3 2.70 23.4 5.87 11.0 1006 90
28.08.2005 20:01 2.98 12.1 2.65 23.3 5.82 11.6 1006 90
28.08.2005 19:01 2.97 12.4 2.69 23.2 5.80 12.8 1006 85
28.08.2005 18:02 2.99 12.4 2.62 23.1 5.80 12.5 1006 81
28.08.2005 17:02 3.00 12.0 2.43 22.3 5.74 14.9 1009 73
28.08.2005 16:00 3.00 12.3 2.58 21.0 5.73 12.6 1006 80
28.08.2005 15:00 3.03 12.0 2.54 21.2 5.65 14.5 1006 63
28.08.2005 14:01 3.07 11.7 2.62 21.2 5.67 14.5 1006 66
28.08.2005 13:01 3.09 11.8 2.49 21.2 5.61 15.5 1006 62
28.08.2005 12:01 3.11 11.7 2.65 21.4 5.62 15.6 1007 61
28.08.2005 11:01 3.15 11.3 2.53 21.6 5.71 15.3 1007 67
28.08.2005 10:02 3.16 11.8 2.35 21.8 5.74 13.3 1007 74
28.08.2005 09:02 3.16 12.2 2.39 21.8 5.78 12.0 1007 80
28.08.2005 08:00 3.15 12.1 2.44 21.9 5.80 11.3 1008 86
28.08.2005 07:00 3.13 11.8 2.54 22.1 5.82 8.0 1008 96
28.08.2005 06:01 3.12 11.7 2.58 20.9 5.80 7.5 1006 93
28.08.2005 05:01 3.10 11.6 2.56 20.8 5.78 7.8 1007 93
28.08.2005 04:01 3.09 12.1 2.47 21.6 5.77 8.6 1007 92
28.08.2005 03:01 3.10 12.1 2.49 22.8 5.77 8.0 1007 94
28.08.2005 02:02 3.11 12.6 2.65 22.8 5.78 7.2 1007 93
28.08.2005 01:02 3.11 12.9 2.46 22.7 5.76 7.7 1007 93
28.08.2005 00:00 3.11 12.5 2.58 22.5 5.82 8.0 1007 93
27.08.2005 23:00 3.10 12.2 2.54 21.0 5.88 8.6 1006 92
27.08.2005 22:01 3.11 12.7 2.51 21.0 5.87 10.0 1006 89
27.08.2005 21:01 3.11 12.7 2.42 21.0 5.84 11.4 1007 91
27.08.2005 20:01 3.11 12.4 2.54 21.1 5.84 11.1 1006 91
27.08.2005 19:01 3.05 11.9 2.47 21.2 5.81 12.9 1006 87
27.08.2005 18:02 3.04 12.3 2.52 21.3 5.84 13.7 1007 78
27.08.2005 17:02 3.04 12.6 2.43 21.4 5.85 12.5 1007 83
27.08.2005 16:00 3.08 12.3 1.98 21.6 5.81 11.5 1007 87
27.08.2005 15:00 3.08 12.6 2.59 21.5 5.81 16.1 1005 63
27.08.2005 14:01 3.11 12.5 2.57 21.6 5.81 14.6 1005 70
27.08.2005 13:01 3.15 12.4 2.43 22.0 5.77 15.4 1007 64
27.08.2005 12:01 3.16 12.5 2.63 22.3 5.80 14.2 1005 73
27.08.2005 11:01 3.19 12.0 2.71 22.6 5.88 12.0 1005 85
27.08.2005 10:02 3.21 11.8 2.51 22.8 5.89 11.0 1005 90
27.08.2005 09:02 3.21 12.2 2.56 22.9 5.91 11.2 1004 93
27.08.2005 08:00 3.22 12.4 2.43 22.9 5.91 8.8 1002 94
27.08.2005 07:00 3.26 12.5 2.42 23.0 5.93 8.4 1002 94
27.08.2005 06:01 3.32 12.3 2.54 23.1 5.93 8.4 1001 94
27.08.2005 05:01 3.38 13.1 2.28 23.1 5.91 8.3 1001 94
27.08.2005 04:01 3.45 12.7 2.18 21.6 5.91 8.2 1001 94
27.08.2005 03:01 3.51 12.4 2.18 21.7 5.89 8.3 1001 95
27.08.2005 02:02 3.56 12.8 2.00 21.8 5.89 7.6 1001 95
27.08.2005 01:02 3.59 13.2 2.02 21.9 5.91 7.4 1000 95
27.08.2005 00:00 3.63 13.6 1.96 22.1 5.91 7.2 1001 95
26.08.2005 23:00 3.62 13.3 1.91 21.9 5.89 7.6 1001 95
26.08.2005 22:01 3.62 13.5 1.91 21.5 5.91 7.4 1001 94
26.08.2005 21:01 3.65 13.1 1.86 21.9 5.85 9.5 1001 91
26.08.2005 20:01 3.59 13.4 1.92 22.1 5.74 13.4 1001 82
26.08.2005 19:01 3.56 13.7 1.98 22.5 5.77 16.6 1002 73
26.08.2005 18:02 3.49 13.8 1.94 22.7 5.80 15.5 1002 61
26.08.2005 17:02 3.35 14.1 1.87 22.7 5.78 16.5 1001 61
26.08.2005 16:00 3.24 14.1 2.00 21.8 5.76 15.6 1000 61
26.08.2005 15:00 3.21 13.7 1.93 22.2 5.84 15.2 1000 68
26.08.2005 14:01 3.17 13.4 1.77 22.5 5.84 14.5 999 73
26.08.2005 13:01 3.15 13.7 1.86 22.8 5.87 14.2 999 77
26.08.2005 12:01 3.10 13.5 1.71 23.1 5.89 13.5 1000 88
26.08.2005 11:01 3.06 13.2 1.91 23.4 5.93 12.4 1000 89
26.08.2005 10:02 3.01 13.5 1.99 22.4 5.97 10.7 999 94
26.08.2005 09:02 2.96 13.7 1.89 22.4 5.93 10.5 998 95
26.08.2005 08:00 2.90 13.7 1.95 22.4 5.93 10.2 998 95
26.08.2005 07:00 2.87 14.0 2.12 23.6 5.96 11.1 1000 96
26.08.2005 06:01 2.84 13.9 2.41 23.3 5.93 11.6 1000 96
26.08.2005 05:01 2.83 13.8 2.59 23.2 5.93 11.1 1000 95
26.08.2005 04:01 2.84 14.4 2.57 23.0 5.92 10.0 997 91
26.08.2005 03:01 2.86 13.9 2.44 22.9 5.92 10.3 997 91
26.08.2005 02:02 2.87 14.6 2.44 22.9 5.89 10.8 996 91
26.08.2005 01:02 2.87 14.6 2.41 23.0 5.89 12.7 995 93
26.08.2005 00:00 2.86 14.2 2.51 23.0 5.88 12.7 995 94
25.08.2005 23:00 2.87 13.7 2.34 20.8 5.89 12.6 995 94
25.08.2005 22:01 2.87 14.2 2.42 20.8 5.88 12.7 995 93
25.08.2005 21:01 2.88 14.1 2.43 21.0 5.88 13.5 996 87
25.08.2005 20:01 2.88 14.2 2.53 21.1 5.87 15.4 996 73
25.08.2005 19:01 2.89 14.2 2.49 21.3 5.87 15.8 996 78
25.08.2005 18:02 2.89 13.9 2.51 21.4 5.87 16.2 997 72
25.08.2005 17:02 2.90 14.8 2.53 21.6 5.85 16.6 997 77
25.08.2005 16:00 2.90 14.8 2.49 21.6 5.84 16.8 998 86
25.08.2005 15:00 2.92 14.7 2.52 21.7 5.87 15.8 998 86
25.08.2005 14:01 2.94 14.4 2.62 21.7 5.82 16.2 999 83
25.08.2005 13:01 2.94 14.1 2.61 21.7 5.78 19.2 999 67
25.08.2005 12:01 2.95 13.5 2.52 21.9 5.80 18.2 1001 65
25.08.2005 11:01 2.96 13.7 2.54 21.9 5.80 18.6 999 62
25.08.2005 10:02 2.98 14.5 2.47 21.8 5.82 17.4 1000 64
25.08.2005 09:02 2.98 14.3 2.76 22.2 5.82 17.8 1000 66
25.08.2005 08:00 3.00 13.8 2.43 22.1 5.84 16.9 1001 67
25.08.2005 07:00 3.01 14.6 2.46 22.2 5.80 16.0 998 64
25.08.2005 06:01 3.03 14.3 2.53 22.2 5.81 16.4 998 60
25.08.2005 05:01 3.05 14.5 2.46 22.2 5.81 15.7 999 65
25.08.2005 04:01 3.09 14.4 2.41 22.3 5.81 16.9 999 59
25.08.2005 03:01 3.15 14.4 2.29 20.2 5.82 17.3 999 56
25.08.2005 02:02 3.19 14.7 2.35 20.1 5.84 17.6 999 57
25.08.2005 01:02 3.23 14.4 2.27 20.2 5.81 18.2 999 61
25.08.2005 00:00 3.27 14.8 2.19 20.3 5.80 19.6 999 51
24.08.2005 23:00 3.35 14.8 1.96 20.6 5.84 19.8 1000 54
24.08.2005 22:01 3.45 14.7 1.96 21.0 5.85 15.1 1000 84
24.08.2005 21:01 3.54 15.0 1.91 21.4 5.82 17.6 1001 72
24.08.2005 20:01 3.59 14.5 1.65 21.9 5.78 20.3 1002 62
24.08.2005 19:01 3.64 14.7 1.81 23.1 5.76 20.6 1000 56
24.08.2005 18:02 3.68 14.5 1.70 21.5 5.69 22.4 1001 51
24.08.2005 17:02 3.72 14.5 1.62 22.0 5.70 21.7 1001 53
24.08.2005 16:00 3.78 14.4 1.41 22.3 5.69 22.0 1001 53
24.08.2005 15:00 3.82 14.4 1.41 23.6 5.84 22.0 1004 56
24.08.2005 14:01 3.88 14.1 1.37 23.6 5.87 21.5 1004 59
24.08.2005 13:01 3.90 14.2 1.29 23.2 5.88 19.3 1004 62
24.08.2005 12:01 3.91 13.9 1.26 23.3 5.88 19.3 1004 67
24.08.2005 11:01 3.77 13.8 1.26 24.4 5.92 18.0 1005 77
24.08.2005 10:02 3.74 13.7 1.28 24.5 6.02 15.1 1006 83
24.08.2005 09:02 3.64 14.3 1.33 25.7 6.04 14.3 1008 89
24.08.2005 08:00 3.54 13.3 1.41 25.9 6.07 12.4 1009 96
24.08.2005 07:00 3.50 14.0 1.51 26.2 6.10 10.5 1009 96
24.08.2005 06:01 3.52 14.1 1.50 26.6 6.10 9.2 1007 95
24.08.2005 05:01 3.59 14.0 1.42 26.2 6.12 11.3 1010 96
24.08.2005 04:01 3.78 13.7 1.49 26.7 6.12 12.2 1010 96
24.08.2005 03:01 3.62 14.8 1.54 26.9 6.11 12.7 1010 96
24.08.2005 02:02 3.41 14.3 2.17 26.7 6.14 14.5 1009 93
24.08.2005 01:02 3.08 14.3 2.76 27.0 6.14 14.5 1009 95
24.08.2005 00:00 3.04 14.4 3.00 27.4 6.17 13.2 1008 95
23.08.2005 23:00 2.98 14.7 3.00 27.7 6.15 13.3 1007 95
23.08.2005 22:01 2.92 14.3 2.86 26.1 6.18 13.8 1008 94
23.08.2005 21:01 2.88 14.2 3.19 26.6 6.19 13.9 1008 94
23.08.2005 20:01 2.89 14.5 3.55 26.9 6.21 14.2 1008 95
23.08.2005 19:01 2.87 14.8 3.32 27.2 6.21 14.5 1008 92
23.08.2005 18:02 2.86 14.4 3.39 27.4 6.23 15.0 1008 93
23.08.2005 17:02 2.83 14.4 3.14 28.6 6.21 15.9 1008 94
23.08.2005 16:00 2.79 14.5 3.08 29.0 6.18 16.5 1009 94
23.08.2005 15:00 2.79 14.6 3.46 29.1 6.15 17.2 1009 91
23.08.2005 14:01 2.58 14.5 3.46 29.1 6.08 16.4 1008 81
23.08.2005 13:01 2.50 14.5 3.74 29.0 6.11 15.7 1009 87
23.08.2005 12:01 2.42 14.6 3.66 29.1 6.10 14.5 1010 84
23.08.2005 11:01 2.37 14.5 3.70 29.0 6.14 14.2 1011 88
23.08.2005 10:02 2.36 14.5 3.68 28.3 6.17 14.6 1013 91
23.08.2005 09:02 2.36 14.4 3.53 28.3 6.15 14.0 1014 94
23.08.2005 08:00 2.39 14.3 3.74 28.3 6.14 12.2 1012 93
23.08.2005 07:00 2.41 14.5 3.59 28.2 6.17 12.2 1012 92
23.08.2005 06:01 2.43 14.5 3.57 28.2 6.15 12.8 1012 95
23.08.2005 05:01 2.42 14.2 3.81 28.1 6.14 13.1 1012 95
23.08.2005 04:01 2.41 14.3 3.72 25.7 6.15 13.3 1013 95
23.08.2005 03:01 2.41 14.4 3.97 25.9 6.12 13.6 1013 95
23.08.2005 02:02 2.41 14.6 3.64 25.9 6.17 13.9 1013 95
23.08.2005 01:02 2.43 15.0 3.77 25.8 6.14 13.8 1013 95
23.08.2005 00:00 2.43 14.6 3.70 25.8 6.14 13.5 1013 95
22.08.2005 23:00 2.43 14.6 3.97 25.6 6.14 13.9 1013 94
22.08.2005 22:01 2.45 14.7 3.91 26.0 6.15 14.2 1013 94
22.08.2005 21:01 2.46 14.6 3.99 27.1 6.15 15.9 1015 87
22.08.2005 20:01 2.47 15.2 3.76 25.6 6.14 16.2 1013 77
22.08.2005 19:01 2.61 14.9 4.05 25.7 6.10 17.0 1012 70
22.08.2005 18:02 2.49 15.0 3.95 25.8 6.00 19.4 1011 68
22.08.2005 17:02 2.66 14.6 4.19 25.9 5.95 23.1 1011 68
22.08.2005 16:00 2.49 14.7 3.83 26.0 5.87 23.9 1010 64
22.08.2005 15:00 2.49 14.6 3.95 26.1 5.93 24.8 1011 61
22.08.2005 14:01 2.50 14.2 4.09 26.2 5.93 23.3 1012 64
22.08.2005 13:01 2.50 14.0 3.70 26.3 5.92 23.6 1012 65
22.08.2005 12:01 2.50 14.0 3.93 26.4 5.96 21.7 1013 64
22.08.2005 11:01 2.52 14.3 3.62 26.5 6.00 20.3 1014 65
22.08.2005 10:02 2.52 13.7 2.28 26.9 6.02 19.6 1014 67
22.08.2005 09:02 2.52 13.8 4.01 26.9 6.04 16.0 1012 74
22.08.2005 07:00 2.53 13.9 3.79 27.3 6.11 12.9 1013 76
22.08.2005 06:01 2.53 14.2 3.85 27.5 6.14 12.4 1014 75
22.08.2005 05:01 2.54 14.1 3.83 27.4 6.17 11.5 1014 82
22.08.2005 04:01 2.52 14.3 3.74 25.6 6.14 11.6 1015 82
22.08.2005 03:01 2.53 14.3 4.03 27.4 6.15 11.3 1015 90
22.08.2005 02:02 2.53 14.0 3.83 27.6 6.14 9.1 1017 95
22.08.2005 01:02 2.54 14.5 3.74 27.5 6.14 8.2 1017 95
22.08.2005 00:00 2.59 14.0 3.87 27.5 6.17 7.9 1017 95
21.08.2005 23:00 2.56 14.8 3.85 27.4 6.17 8.3 1018 94
21.08.2005 22:01 2.74 14.7 3.91 27.4 6.12 10.4 1018 92
